🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 22:15
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | vendredi 26/06 | samedi 27/06 | dimanche 28/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 34° | 34° | 34° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 25° | 28° | 29° | 31° | 32° | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 5.6 kts | 1.9 kts | 1.9 kts | 1.1 kts | 3.9 kts | 4.1 kts | 1.8 kts | 1.0 kts | 1.0 kts | 1.0 kts | 1.2 kts | 1.3 kts | 3.6 kts | 3.5 kts | 1.7 kts | 1.4 kts | 3.0 kts | 3.3 kts | 4.4 kts | 4.7 kts | 5.1 kts | 4.4 kts | 4.0 kts | 2.4 kts | 7.2 kts | 6.0 kts | 6.0 kts | 7.1 kts | 6.7 kts | 5.2 kts | 3.6 kts | 1.2 kts | 1.0 kts | 1.3 kts | 1.7 kts | 3.1 kts | 4.5 kts | 4.5 kts | 3.5 kts | 2.6 kts | 2.6 kts | 2.3 kts | 3.1 kts | 4.2 kts | 5.1 kts | 3.9 kts | 3.1 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 20 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 17 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↗ | ↖ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | → | ↓ | ↙ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ← | ↙ | → | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique