🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 06:00
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | dimanche 6/09 | lundi 7/09 | mardi 8/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 14° | 14° | 14° | 17° | 20° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 0.9 kts | 0.9 kts | 0.7 kts | 0.5 kts | 0.6 kts | 0.2 kts | 2.4 kts | 2.2 kts | 1.7 kts | 1.3 kts | 1.0 kts | 1.6 kts | 1.3 kts | 0.4 kts | 0.6 kts | 0.6 kts | 0.2 kts | 1.0 kts | 2.2 kts | 1.1 kts | 0.6 kts | 1.3 kts | 4.4 kts | 2.6 kts | 1.7 kts | 1.3 kts | 2.7 kts | 1.6 kts | 2.2 kts | 1.9 kts | 3.0 kts | 2.3 kts | 2.1 kts | 1.6 kts | 3.8 kts | 5.1 kts | 5.7 kts | 5.8 kts | 5.5 kts | 4.4 kts | 2.5 kts | 1.9 kts | 2.6 kts | 2.1 kts | 1.9 kts | 2.5 kts | 2.9 kts | 2.3 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↘ | ↙ | ↙ | ↘ | → | ← | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | → | → | ↓ | → | ↙ | ← | ↖ | ← | ← | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↖ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique