🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 08:16
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | mercredi 21/10 | jeudi 22/10 | vendredi 23/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 2.4 kts | 2.8 kts | 3.0 kts | 3.9 kts | 4.4 kts | 3.7 kts | 4.5 kts | 4.4 kts | 2.8 kts | 4.5 kts | 3.6 kts | 3.2 kts | 3.5 kts | 0.7 kts | 1.3 kts | 1.9 kts | 1.7 kts | 1.2 kts | 1.7 kts | 2.9 kts | 2.8 kts | 1.2 kts | 2.8 kts | 2.6 kts | 0.7 kts | 1.3 kts | 3.2 kts | 4.5 kts | 2.9 kts | 1.6 kts | 3.4 kts | 2.1 kts | 3.1 kts | 4.6 kts | 3.6 kts | 2.8 kts | 2.9 kts | 6.3 kts | 11.3 kts | 9.3 kts | 3.2 kts | 2.3 kts | 2.3 kts | 0.8 kts | 0.4 kts | 0.8 kts | 0.6 kts | 0.8 kts | 1.0 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 24 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 37 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↘ | ↓ | ↙ | ↘ | ← | ↘ | ↙ | ↓ | → | ↙ | ↙ | ↗ | ← | ↑ | ↑ | ↑ | ← | ↙ | ↙ | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↙ | ↓ | ↙ | ← | ← | → | ← | ← | ↓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1 mm | – | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | – | 0.2 mm | 2.0 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 5.8 mm | 4.2 mm | 3.8 mm | 2.4 mm | 0.1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique