🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 21:00
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | mercredi 22/07 | jeudi 23/07 | vendredi 24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 24° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 20° | 21° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 6.2 kts | 4.8 kts | 2.6 kts | 2.9 kts | 1.6 kts | 1.3 kts | 1.0 kts | 0.9 kts | 2.3 kts | 2.7 kts | 2.6 kts | 4.0 kts | 5.0 kts | 5.5 kts | 5.2 kts | 5.3 kts | 5.1 kts | 5.5 kts | 6.4 kts | 6.9 kts | 7.8 kts | 7.7 kts | 7.5 kts | 7.8 kts | 8.0 kts | 7.7 kts | 7.2 kts | 6.4 kts | 5.3 kts | 3.5 kts | 3.3 kts | 3.2 kts | 3.2 kts | 2.7 kts | 2.5 kts | 3.5 kts | 5.7 kts | 6.1 kts | 6.6 kts | 5.9 kts | 5.7 kts | 5.2 kts | 5.6 kts | 4.7 kts | 3.1 kts | 5.9 kts | 6.7 kts | 6.3 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↙ | ↙ | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique