Nos tarifs
Tarifs 2026
Adhésions 2026
| Adhésions (licence non incluse) | Prix |
|---|---|
| Adulte | 185€ |
| Jeune (-18 ans) | 90€ |
| Famille (2 adultes + enfants) | 230€ |
Location Pagaie 2026
| PAGAIE : Créneau horaire (Happy Hour de 10h à 11h) | 1h | 2h | Happy Hour |
|---|---|---|---|
| Stand-up paddle | 18€ | 30€ | 20€ |
| Kayak solitaire | 16€ | 25€ | 18€ |
| Kayak double | 25€ | 44€ | 30€ |
| Forfait Pagaie 10 x 1 h tous supports pagaie, valable la saison en cours | 150€ | X | X |
Stages Été 2026
| VOILE (passeport voile FFV) | Tarif 2026 |
|---|---|
| 1ère personne d'une famille | 229€ |
| 2ème personne et suivantes ou 2ème stage | -20€ |
| Réduction adhérent | -10€ |
Licences (obligatoire sauf micro voile)
| Type de licence | Prix | Discipline |
|---|---|---|
| FFV annuelle adulte | 72€ | Voile |
| FFV annuelle jeune (-18 ans) | 33€ | Voile |
| FFH annuelle | 32€ | HandiVoile |
| FFCK annuelle adulte | 56€ | Kayak |
| FFCK annuelle jeune (-18 ans) | 22€ | Kayak |
Remises 2026
| Remises non cumulables | Montant |
|---|---|
| Fidélité : Si adhésion renouvelée et encaissée avant le 31/03 | -20€ |
| Plus de 70 ans | -30€ |
| Plus de 75 ans | -50€ |
Parking à terre / Racks / Container
| Prestation | Tarif annuel |
|---|---|
| Canoë-kayak sur rack adhérent | 57€ |
| Rack voiles, paddle ou kayak dans le container | 62€ |
| Vestiaires dans le container | 62€ |
| Planches à voile et dériveurs de moins de 4m | 135€ |
| Dériveurs monocoques de 4m et plus | 175€ |
| Catamarans de 4m et plus | 230€ |
Mouillages
| Type de mouillage | Tarif annuel | Remarques |
|---|---|---|
| Habitable sans moteur / moteur électrique | 210€ | SANS permis de circuler |
| Mouillage tout temps utilisable toute l'année | 410€ | SANS permis de circuler |
Stationnement à terre habitables
| Type | Tarif annuel | Remarques |
|---|---|---|
| Habitable (tous types moteurs) | 160€ | SANS permis de circuler |
Droits de navigation SCI Lac de Paladru
| Type d'embarcation | Tarif annuel |
|---|---|
| PAV (Paddle) - Kayak | 29€ |
| Dériveur - Catamaran | 59€ |
| Habitable sans moteur | 137€ |
| Habitable moteur électrique | 151€ |
| Habitable moteur jusqu'à 6CV | 167€ |
| Habitable moteur 6.1CV à 9.9CV | 278€ |
Écoles de Sport Voile et de Compétition Voile
| Tarifs pour les adhérents licenciés du YCGC | EDS Voile | EDCV | PAGAIE |
|---|---|---|---|
| 1ère personne d’une famille (mercredi, samedi, régates) | 195€ | 450€ | 195€ |
| 2ème personne et suivantes | -20€ | -20€ | -20€ |
| Cours ponctuels adhérents licenciés les samedis 2 h30 + élèves pendant l’été | 15€ | 15€ | 15€ |
Location Voile 2026
| VOILE : Créneau horaire (Happy Hour de 10h à 11h) | 1h | 2h |
|---|---|---|
| Planche à voile | 18€ | 29€ |
| Laser solitaire, Hansa 303, RS Feva, Erplast 14 | 40€ | 66€ |
| Hobby cat 16, Laser Vago, Ludic | 45€ | 80€ |
Prestations particulières
| Cours particuliers | 1h | 2h |
|---|---|---|
| Voile & Pagaie 1 ou 2 personnes + location du support au tarif adhérent (- 50%), validation niveaux FFV/FFCK | 48€ | 90€ |
ℹ️ Informations importantes
- Remises : Les remises ne sont pas cumulables entre elles.
- Réservation : Possibilité de réserver par téléphone au 04 76 67 47 13.