🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 00:00
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | dimanche 20/09 | lundi 21/09 | mardi 22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 15° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 19° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 1.8 kts | 2.1 kts | 0.9 kts | 0.8 kts | 1.5 kts | 2.1 kts | 1.7 kts | 4.5 kts | 4.7 kts | 4.6 kts | 5.7 kts | 5.6 kts | 5.2 kts | 5.3 kts | 6.2 kts | 6.2 kts | 6.8 kts | 7.2 kts | 6.9 kts | 6.8 kts | 7.0 kts | 5.5 kts | 5.0 kts | 4.3 kts | 3.3 kts | 2.5 kts | 2.0 kts | 1.6 kts | 1.6 kts | 1.5 kts | 0.8 kts | 0.7 kts | 0.6 kts | 0.8 kts | 0.7 kts | 2.3 kts | 4.7 kts | 4.6 kts | 4.2 kts | 2.4 kts | 1.0 kts | 2.2 kts | 3.3 kts | 3.1 kts | 3.6 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ← | ← | ↙ | → | ↖ | ← | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ← | ← | ← | ↙ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique